LORONG 1 TOA PAYOH
Units
777
Tenure
99-yr leasehold from 2024
Median psf (12 mo)
S$2,716
26 sales in the last 12 months
| Month | Type | Level | Area m² | Price | S$ psf | Sale type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | Condominium | 31-35 | 105 | S$3,066,000 | 2713 | New sale |
| Jun 2026 | Condominium | 36-40 | 105 | S$3,080,000 | 2725 | New sale |
| Mar 2026 | Condominium | 36-40 | 105 | S$3,108,000 | 2750 | New sale |
| Jan 2026 | Condominium | 26-30 | 105 | S$3,017,000 | 2669 | New sale |
| Jan 2026 | Condominium | 36-40 | 127 | S$3,748,000 | 2742 | New sale |
| Jan 2026 | Condominium | 26-30 | 105 | S$3,000,000 | 2654 | New sale |
| Jan 2026 | Condominium | 21-25 | 105 | S$2,976,000 | 2633 | New sale |
| Dec 2025 | Condominium | 36-40 | 127 | S$3,738,000 | 2734 | New sale |
| Dec 2025 | Condominium | 36-40 | 127 | S$3,708,000 | 2712 | New sale |
| Dec 2025 | Condominium | 36-40 | 127 | S$3,728,000 | 2727 | New sale |
| Dec 2025 | Condominium | 31-35 | 127 | S$3,678,000 | 2691 | New sale |
| Dec 2025 | Condominium | 36-40 | 113 | S$3,441,000 | 2829 | New sale |
| Nov 2025 | Condominium | 36-40 | 135 | S$4,018,000 | 2765 | New sale |
| Oct 2025 | Condominium | 36-40 | 113 | S$3,423,000 | 2814 | New sale |
| Oct 2025 | Condominium | 36-40 | 113 | S$3,405,000 | 2799 | New sale |
| Oct 2025 | Condominium | 36-40 | 127 | S$3,698,000 | 2705 | New sale |
| Oct 2025 | Condominium | 31-35 | 135 | S$3,972,000 | 2733 | New sale |
| Oct 2025 | Condominium | 31-35 | 127 | S$3,648,000 | 2669 | New sale |
| Oct 2025 | Condominium | 11-15 | 60 | S$1,834,000 | 2840 | New sale |
| Oct 2025 | Condominium | 31-35 | 127 | S$3,688,000 | 2698 | New sale |
This project trades ≈ 50% above the District 12 12-month median (S$ psf).
Median S$ psf is flat on the previous 12 months.
| Property type | Sales | Median price | Median S$ psf |
|---|---|---|---|
| Condominium | 26 | S$3,653,000 | 2716 |
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | S$3,066,000 |
| 2025 | 735 | S$2,195,000 |