99-yr leasehold from 1984 · 17 resale transactions, Aug 1991 – Sep 2025
Building page: map, zoning & plot ratio · Toa Payoh in the September 2026 HDB resale report
| Month | Type | Level | Area m² | Price | S$ psf | Remaining lease |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 161 | S$1,260,000 | 727 | 57y 6m |
| Aug 2023 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 166 | S$1,120,000 | 627 | 59y 8m |
| Dec 2019 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 161 | S$863,000 | 498 | 63y 3m |
| Oct 2015 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 166 | S$858,000 | 480 | 67y 0m |
| Oct 2012 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 151 | S$772,000 | 475 | — |
| Aug 2010 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 166 | S$615,000 | 344 | — |
| Apr 2010 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 166 | S$660,000 | 369 | — |
| Jan 2010 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 151 | S$543,300 | 334 | — |
| Jul 2008 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 166 | S$460,000 | 257 | — |
| Apr 2000 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 166 | S$482,000 | 270 | — |
| Oct 1999 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 151 | S$440,000 | 271 | — |
| May 1999 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 161 | S$500,000 | 289 | — |
| Aug 1998 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 161 | S$515,000 | 297 | — |
| Feb 1998 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 161 | S$560,000 | 323 | — |
| Feb 1994 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 161 | S$335,000 | 193 | — |
| Dec 1993 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 151 | S$340,000 | 209 | — |
| Aug 1991 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 161 | S$203,000 | 117 | — |
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | S$1,260,000 |
| 2023 | 1 | S$1,120,000 |
| 2019 | 1 | S$863,000 |
| 2015 | 1 | S$858,000 |
| 2012 | 1 | S$772,000 |
| 2010 | 3 | S$615,000 |
| 2008 | 1 | S$460,000 |
| 2000 | 1 | S$482,000 |
| 1999 | 2 | S$470,000 |
| 1998 | 2 | S$537,500 |
| 1994 | 1 | S$335,000 |
| 1993 | 1 | S$340,000 |
| 1991 | 1 | S$203,000 |
| MRT station | POTONG PASIR MRT STATION | 412 m |
| Bus stop | Blk 122 · 142 148 142A | 104 m |
| Bus stop | Blk 121 · 142 148 142A | 144 m |
| Bus stop | Bet Blks 138/144 · 142 148 142A | 199 m |
| Hawker centre | Woodleigh Village Hawker Centre | 886 m |
| Park | ST MICHAEL'S FC | 922 m |
| Gym | Ananda Marga Yoga Society of Singapore - MacPherson | 1.7 km |
| Sports facility | St. Wilfred Sport Centre | 1.2 km |
| Community club | Potong Pasir CC | 287 m |
| Library | Toa Payoh Public Library | 1.7 km |
| Preschool | MY FIRST SKOOL | 66 m |
| Eldercare | THK SAC @ Toa Payoh 15 | 759 m |
| Car park | BLK 121 TO 133 POTONG PASIR AVENUE 1 · open-air | 38 m |
| Motorcycle lots | Tai Thong Crescent · open-air | 772 m |
Nearest MRT/LRT within 1.5 km, bus stops within 500 m, nearest amenity of each kind within 2 km, car parks within 1 km.
Blk 101 · Blk 102 · Blk 103 · Blk 104 · Blk 105 · Blk 106 · Blk 107 · Blk 108 · Blk 109 · Blk 113 · Blk 114 · Blk 115 · Blk 116 · Blk 117 · Blk 118 · Blk 119 · Blk 120 · Blk 121 · Blk 122 · Blk 123 · Blk 124 · Blk 125 · Blk 126 · Blk 127 · Blk 129 · Blk 130 · Blk 131 · Blk 132 · Blk 133 · Blk 146 · Blk 148